És el màxim òrgan de govern de la ciutat. Està integrat per tots els regidors i regidores de l'Ajuntament i presidit per l'Alcalde, i es reuneix com a mínim un cop al mes. Les decisions que es prenen en el ple municipal estan establertes en la Llei de Bases de Règim Local. El Ple de l’Ajuntament a Cornellà està format per un total de vint-i-quatre regidors i regidores, i l’alcalde; aquest nombre ve determinat segons el nombre d’habitants de cada poble o ciutat. Cadascun dels 25 regidors està adscrit a algun dels grups polítics municipals. Les reunions del Ple a Cornellà són públiques i es realitzen el darrer dijous de cada mes; hi poden assistir els ciutadans i ciutadanes per conèixer els temes que s’hi tracten, encara que sense intervenir-hi. Es poden consultar l'ordre del dia i les actes de les sessions a la web municipal i també dins de la secció Govern Obert, on també hi ha un enllaç per seguir les sessions per streaming:
|
![]() |
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) |
||||||||||
ANTONIO BALMÓN ARÉVALO | ROCÍO GARCÍA PÉREZ | ANTONIO MARTÍNEZ FLOR | EMÍLIA BRIONES MATAMALES | SERGIO FERNÁNDEZ MESA | MONTSERRAT PÉREZ LANCHO | |||||
Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | |||||
MANUEL CEBALLOS MORILLO | AURORA MENDO SÁNCHEZ | JOSÉ MANUEL PARRADO CASCAJOSA | MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA | ENRIQUE VANACLOY VALIENTE | ||||||
Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | ||||||
Alternativa d'Esquerres de Cornellà - Pirates de Catalunya |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||
ANGEL CAMACHO HERVÁS | MERITXELL ROMANCES CUXART |
GERMÁN MEDINA MARTÍN |
||||||||
Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | ||||||||
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (C'S) | ||||||||||
JORGE GARCÍA MULET | DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | ANNA-CLARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ||||||||
Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | ||||||||
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) | ||||||||||
RAQUEL ALBIOL I GILABERT | IGNASI DOÑATE I SANGLAS |
|||||||||
Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | |||||||||
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - L'Esquerra Plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-E) | ||||||||||
ARNAU FUNES ROMERO | SERGIO GÓMEZ MÁRQUEZ | |||||||||
Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | |||||||||
Partit Popular (PP) | ||||||||||
DANIEL SERRANO CORONADO | MANUEL J. CASADO RUIZ | |||||||||
Declaració Activitats i bens | Declaració Activitats i bens | |||||||||
Cornellà en Comú | ||||||||||
JOSE DAVID GARCIA MUÑOZ | ||||||||||
Declaració Activitats i bens | ||||||||||
Regidora no adscrita | ||||||||||
MARIA CARMEN LOPEZ ALVAREZ | ||||||||||
Declaració Activitats i bens |