Dedicación y retribuciones de los miembros del consistorio
DEDICACIÓN |
RETRIBUCIONES |
|
Antonio Balmón Arévalo | Exclusiva | 71.604,00€ anuales |
Emília Briones Matamales | Exclusiva | 59.635,00€ anuales |
Antonio Martínez Flor | Exclusiva | 66.514,00€ anuales |
Rocío García Pérez | - | 369,00€ por asistencia a pleno y 185,00€ por asistencia a Comisiones Informativas |
Sergio Fernández Mesa | Exclusiva | 59.635,00€ anuales |
Aurora Mendo Sánchez | Parcial | 10.349,00€ anuales |
Ot García Ruiz | Exclusiva | 54.358,00€ anuales |
Lídia Gómez Pla | Exclusiva | 54.358,00€ anuales |
Joana Piñero Romera | Exclusiva | 59.635,00€ anuales |
Enrique Vanacloy Valiente | Parcial | 16.937,00€ anuales |
Mercedes Fernández García | Parcial | 10.349,00€ anuales |
Manel Clavijo Losada | Parcial | 16.937,00€ anuales |
Nelia Martínez Gallardo | Parcial | 16.937,00€ anuales |
Carlos Domínguez Rodríguez | Parcial | 10.349,00€ anuales |
Raquel Albiol i Gilabert | Exclusiva | 38.361,00€ anuales |
Maria Teresa Vidal Llargués | - | 369,00€ por asistencia a pleno y 185,00€ por asistencia a Comisiones Informativas |
Carles Alemany Lluís | - | 369,00€ por asistencia a pleno y 185,00€ por asistencia a Comisiones Informativas |
Estrella Corominas Molleja | - | 369,00€ por asistencia a pleno y 185,00€ por asistencia a Comisiones Informativas |
Daniel Martínez Rodríguez | Exclusiva | 51.148,00€ anuales |
Ismael Ciurana Sánchez | - | 369,00€ por asistencia a pleno y 185,00€ por asistencia a Comisiones Informativas |
Pedro Millán Rodríguez | - | 369,00€ por asistencia a pleno y 185,00€ por asistencia a Comisiones Informativas |
María Carmen López Álvarez | - | 369,00€ por asistencia a pleno y 185,00€ por asistencia a Comisiones Informativas |
Elisabeth García Petit | Parcial | 18.819,00€ anuales |
Claudio Carmona Vargas | Exclusiva | 59.635,00€ anuales |
Sergio Gómez Márquez | Exclusiva | 54.358,00€ anuales |
Fuente: https://governobert.cornella.cat/corporacio-municipal